经过风行科技通讯产品研发团队近半年多的设计、研发、测试和客户试用,目前成功推出云猫第一代应用产品,云猫4gdtu通讯终端,为企业客户在解决大数据流量无线通讯方面提供优质的凯发游戏的解决方案。
一、产品描述
本模块是基于云猫通讯基础核心,采用运营商 4g 网络的数据通信网络的终端产品。支持 lte-tdd/lte-fdd/hspa+/td-scdma/evdo 和 gsm/gprs/edge 等频段, 支持 lte cat4(下行速度为 150mbps)。方便应用在电力、新能源、环保监测、车载、水利、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等行业。产品设计符合工业级标准,内嵌 ppp、tcp/ip、http 等多种协议,可实现用户设备到数据中心远程数据通信。
二、功能特性
集成以太网接口、4g 数据通信功能;
以太网接口(lan)支持 10/100m 自适应;
4g 通信支持“全网通”;
支持 1 个 sim 卡槽;
4g 网络支持 lte-tdd/lte-fdd/hspa+/td-scdma/evdo 和 gsm/gprs/edge 频段;
支持qos管理,可设置上行/下行带宽;
支持 2 路以太网 lan 口;
可选支持 wifi(802.11b/g/n)功能;
可选支持 rs485 接口(与 lan1 复用)
注 1:“全网通”是指支持中国移动、中国联通、中国电信 4g/3g/2g 数据业务。
三、产品规格参数
4g网络参数 以太网接口 | 标准 | tdd-lte b38/b39/b40/b41 fdd-lte b1/b3/b8 td-scdma b34/b39 wcdma/hsdpa/hspa+ b1/b8 cdma 1x/evdo bc0 gsm/gprs/edge900/1800 mhz |
速率 | lte cat4 - 上行最大速率:50mbps, - 下行最大速率:150mbps td-scdma - 上行最大数率:128kbps, - 下行最大数率:384kbps td-hsdpa/hsupa - 上行最大数率:2.2 mbps, - 下行最大数率:2.8 mbps hspa+ - 上行最大数率:5.76 mbps, - 下行最大数率:42 mbps wcdma - 上行/下行最大数率:384kbps cdma2000/evdo - 上行最大数率:1.8 mbps, - 下行最大数率:3.1 mbps edge -上行/下行最大数率:236.8kbps gprs -上行/下行最大数率:85.6kbps csd - gsm 速率 14.4kbps - wcdma 速率 57.6kbps | |
端口数量 | 2 | |
接口速率 | 10/100m 自适应 | |
dhcp | 支持 | |
工作模式 | 自适应双工/半双工 | |
rs485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
帧格式 | 数据位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校验位:无/奇/偶 | |
通信方式 | 透传,可设置服务器 ip/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注册包 支持设备自定义 id 支持自动重连 支持远程配置 | |
wifi | 标准 | 可选支持,标准 802.11b/g/n |
天线 | 外置天线 | |
设备接口 | 天线接口 | sma 接口 |
sim 卡 | microsim卡 1.8v/3v | |
电源接口 | dc 端子 | |
工作特性 | 工作温度 | -20℃~80℃ |
保存环境 | 5%~95%rh(无凝结) -40℃~85℃ | |
外部供电 | dc 5~30v | |
尺寸 | 86mm(w)×66mm(d)×26mm(h) (不含天线)(定制) | |
重量 | <200g | |
待机电流 | <200ma | |
工作电流 | <1a | |
整体功耗 | <5w | |
led 指示灯 | 电源、网络、数据指示灯 |
模块轮廓及安装尺寸如下图所示(单位:mm):四、安装尺寸