包括跨国长途货运、国际班列、海运集装箱等,对国际物流跟踪,监测场景
比如宝马的idrive,通用的安吉星等全球化汽车车联网服务场景
出口跨国工业设备,民用设备的远程诊断,监测场景
地区1 | 地区2 | 地区3 | 地区4 | 地区5 | 地区6 | 地区7 | 地区8 | 地区9 | 地区10 | |
美国 | 匈牙利 | 澳大利亚 | 阿根廷 | 法属留尼旺 | 瓜德罗普 | 贝宁 | 巴林 | 布基纳法索 | 阿尔及利亚 | 吉布提 |
孟加拉国 | 冰岛 | 阿塞拜疆 | 巴西 | 尼日利亚 | 文莱达鲁萨兰 | 博茨瓦纳 | 乍得 | 刚果共和国 | 安哥拉 | 黎巴嫩 |
柬埔寨 | 爱尔兰 | 中国大陆 | 加拿大 | 卡塔尔 | 巴基斯坦 | 喀麦隆 | 埃及 | 加蓬 | 布隆迪 | 莱索托 |
中国香港 | 以色列 | 马来西亚 | 智利 | 沙特阿拉伯 | 白俄罗斯 | 几内亚 | 迦纳 | 格林纳达 | 佛得角 | 利比亚 |
印度 | 伊塔尔夫 | 新加坡 | 哥伦比亚 | 南非 | 马其顿 | 几内亚比绍 | 象牙海岸 | 乔丹 | 民主刚果 | 毛里塔尼亚 |
日本 | 拉脱维亚 | 中国台湾 | 哥斯达黎加 | 法属圭亞那 | 塞尔维亚 | 肯尼亚 | 卢旺达 | 马达加斯加 | 冈比亚 | 纳米比亚 |
中国澳门 | 列支士登 | 泰国 | 多米尼加共和国 | 巴拉圭 | 科威特 | 塞内加尔 | 马拉维 | 伊朗 | 南苏丹 | |
韩国 | 立陶宛 | 马恩岛 | 萨尔瓦多 | 新西兰 | 利比里亚 | 坦桑尼亚 | 摩洛哥 | 伊拉克 | 多哥 | |
斯里兰卡 | 卢森堡 | 摩尔多瓦 | 危地马拉 | 阿尔巴尼亚 | 苏丹 | 乌干达 | 鳗鲡 | 马里 | 赞比亚 | |
奥地利 | 马耳他 | 俄罗斯联邦 | 洪都拉斯 | 法罗群岛 | 突尼斯 | 厄瓜多尔 | 安提瓜和巴布达岛 | 毛里求斯 | 巴哈马群岛 | |
比利时 | 荷兰 | 瑞士 | 墨西哥 | 直布罗陀 | 也门 | 圭亚那 | 巴塔多斯 | 莫桑比克 | 伯利兹 | |
保加利亚 | 挪威 | 乌克兰 | 尼加拉瓜 | 格陵兰 | 阿鲁巴 | 牙买加 | 百慕大群岛 | 尼日尔 | 不丹 | |
克罗地亚 | 波兰 | 巴拿马 | 黑山 | 苏里南 | 荷属安的列斯群岛 | 玻利维亚 | 阿曼 | 库克群岛 | ||
塞浦路斯 | 葡萄牙 | 秘鲁 | 特立尼达和多巴哥 | 吉尔吉斯斯坦 | 开曼群岛 | 巴勒斯坦领土 | 斐济 | |||
捷克共和国 | 罗马尼亚 | 波多黎各 | 委内瑞拉 | 巴布亚新几内亚 | 多米尼加 | 塞拉利昂 | 法属波利尼西亚 | |||
丹麦 | 斯洛伐克 | 乌拉圭 | 阿富汗 | 菲律宾 | 蒙特塞拉特 | 阿拉伯联合酋长国 | 关岛 | |||
爱沙尼亚 | 斯洛文尼亚 | 印度尼西亚 | 亚美尼亚 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 圣基茨和尼维斯 | 津巴布韦 | 老挝 | |||
芬兰 | 西班牙 | 泽西岛 | 摩纳哥 | 圣露西亚 | 古巴 | 马尔代夫 | ||||
法国 | 瑞典 | 文森特和格林纳丁斯 | 海地 | 尼泊尔 | ||||||
德国 | 土耳其 | 突厥群岛和凯科斯群岛 | 缅甸 | 新喀里多尼亚 | ||||||
希腊 | 英国 | 维尔京群岛(英国) | 塔吉克斯坦 | 东帝汶 | ||||||
哈萨克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 瓦纳图 | ||||||||
蒙古 | ||||||||||
塞舌尔 | ||||||||||
越南 | ||||||||||
安道尔 | ||||||||||
佐治亚州 |