场景 | 套餐大小 |
水电气表远程抄表,工业数据采集 | 2m/月 5条短信/月 |
移动支付、车辆跟踪,宠物跟踪 共享单车 | 20m/年 5m/月 10m/月 200m/月 |
充电桩 共享充电宝 共享按摩椅 无人货柜 智能井盖 路灯管控 | 30m/月 50m/月 100m/月 |
环境监测 地质水文监测 工地监控 共享ktv | 1g/月3g/月10g/月 |
视频监控 赛事直播 | 20g/月 50g/月 100g/月 |
针对山洪预警,广场以及景区广播,人群疏散广播等情况,需要使用语音进行及时播报的使用场景,风行科技可提供专用的语音物联网卡。
远程设备唤醒,设备参数远程修改,定期数据采集,信息预警通知等使用场景,风行科技可提供专用的短信物联网卡,并具备平台级的上下行短信操作平台和api接口。
产品名称 | 普通sim卡 | 工业级sim卡 mp(插入式) | 工业级sim卡 ms(贴片式) | ||||||||
产品形态 | plug in | plug in | smd贴片式 | ||||||||
封装材料 | abs/pvc | 工业塑料或陶瓷 | 工业塑料或陶瓷 | ||||||||
受耐性 | 耐高低温 | -25℃~+85℃ | -40℃~+105℃ | -40℃~+105℃ | |||||||
抗震动 | 5hz~500hz | 5hz~500hz | 20hz~2000hz | ||||||||
使用寿命 | 10万次 | 50万次(5倍) | 50万次(5倍) | ||||||||
型号 | 标准sim卡 | micro卡 | nano卡 | 标准sim卡 | micro卡 | nano卡 | mso-55 | msi-55 | mso-56 | msi-56 | |
规格 | 25mm*15mm | 12mm*15mm | 9mm*12mm | 25mm*15mm | 12mm*15mm | 9mm*12mm | qfn5*5-8 | qfn5*5-8 | qfn5*6-8 | qfn5*6-8 | |
外形 |
针对同等套餐的物联卡,可为每个企业单独组建独立流量池,保障流量的充分使用,节约通讯成本。
在同等流量大小套餐情况下,风行科技可为企业提供三大运营商物联网卡互换服务,保障设备在使用过程中享用最好的网络环境。
为更加匹配设备对网络选择,流量大小的选择,以及前期设备各方面的通信链接测试。企业设备量产前期,风行科技可以提供2m-100m不等的免费测试卡测试服务